İstanbul ve Ankara özgür piyasalarında alınıp satılan döviz çeşitlerinin, evvelki ve bugün prestijiyle alış, satış fiyatları şöyle:
ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 18,7790 | 18,7800 | 18,7810 | 18,7820 |
Avro | 20,2210 | 20,2220 | 20,2640 | 20,2650 |
Sterlin | 22,7450 | 22,8590 | 22,7430 | 22,8570 |
İsviçre Frangı | 20,1620 | 20,2630 | 20,1520 | 20,2530 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 18,7490 | 18,8290 | 18,7510 | 18,8310 |
Avro | 20,1810 | 20,2610 | 20,2240 | 20,3040 |
Sterlin | 22,6850 | 22,8950 | 22,6830 | 22,8930 |
Yorum Yok