İstanbul ve Ankara özgür piyasalarında alınıp satılan döviz çeşitlerinin, evvelki ve bugün prestijiyle alış, satış fiyatları şöyle:
| ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD Doları | 18,7940 | 18,7950 | 18,7970 | 18,7980 |
| Avro | 20,3970 | 20,3980 | 20,3000 | 20,3010 |
| Sterlin | 23,2510 | 23,3670 | 23,1470 | 23,2630 |
| İsviçre Frangı | 20,5760 | 20,6790 | 20,4420 | 20,5450 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 18,7640 | 18,8440 | 18,7670 | 18,8470 |
| Avro | 20,3570 | 20,4370 | 20,2600 | 20,3400 |
| Sterlin | 23,1910 | 23,4010 | 23,0870 | 23,2970 |




Yorum Yok