İstanbul ve Ankara hür piyasalarında alınıp satılan döviz cinslerinin, evvelki ve bugün prestijiyle alış, satış fiyatları şöyle:
| PERŞEMBE | CUMA | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD Doları | 19,1690 | 19,1700 | 19,1850 | 19,1860 |
| Avro | 20,9180 | 20,9190 | 20,8900 | 20,8910 |
| Sterlin | 23,7000 | 23,8190 | 23,7020 | 23,8200 |
| İsviçre Frangı | 20,4690 | 20,5760 | 20,9760 | 21,0810 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 19,1390 | 19,2190 | 19,1550 | 19,2350 |
| Avro | 20,8780 | 20,9580 | 20,8500 | 20,9300 |
| Sterlin | 27,6400 | 27,8500 | 23,6420 | 23,8520 |




Yorum Yok