TCMB tarafından Haftalık Nakit ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna nazaran, 28 Ekim prestijiyle Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 312 milyon dolar azalışla 74 milyar 804 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 21 Ekim’de 75 milyar 116 milyon dolar düzeyinde bulunuyordu.
Söz konusu periyotta altın rezervleri ise 526 milyon dolar artarak 38 milyar 851 milyon dolardan 39 milyar 377 milyon dolara ulaştı.
Böylece Merkez Bankası’nın Yekün rezervleri, 28 Ekim haftasında bir evvelki haftaya kıyasla 213 milyon dolar artışla 113 milyar 967 milyon dolardan 114 milyar 180 milyon dolara çıktı.
TCMB rezervleri tarihler prestijiyle şöyle (milyon dolar):
Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler |
28.01.2022 | 38.577 | 71.636 | 110.214 |
25.02.2022 | 42.944 | 70.200 | 113.144 |
25.03.2022 | 42.399 | 65.638 | 108.037 |
29.04.2022 | 41.467 | 65.398 | 106.865 |
27.05.2022 | 41.611 | 61.285 | 102.897 |
24.06.2022 | 41.594 | 60.342 | 101.936 |
29.07.2022 | 40.163 | 61.101 | 101.263 |
26.08.2022 | 40.824 | 70.823 | 111.647 |
30.09.2022 | 38.996 | 68.052 | 107.048 |
07.10.2022 | 40.724 | 73.252 | 113.976 |
14.10.2022 | 39.855 | 76.172 | 116.026 |
21.10.2022 | 38.851 | 75.116 | 113.967 |
28.10.2022 | 39.377 | 74.804 | 114.180 |
Yorum Yok