İstanbul ve Ankara özgür piyasalarında alınıp satılan döviz cinslerinin, evvelki ve bugün prestijiyle alış, satış fiyatları şöyle:
ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 18,6220 | 18,6230 | 18,6150 | 18,6160 |
Avro | 18,4090 | 18,4100 | 18,2100 | 18,2110 |
Sterlin | 21,3280 | 21,4360 | 20,8290 | 20,9340 |
İsviçre Frangı | 18,6310 | 18,7240 | 18,3650 | 18,4570 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 18,5920 | 18,6720 | 18,5850 | 18,6650 |
Avro | 18,3690 | 18,4490 | 18,1700 | 18,2500 |
Sterlin | 21,2680 | 21,4780 | 20,7690 | 20,9790 |
Yorum Yok