İstanbul ve Ankara özgür piyasalarında alınıp satılan döviz cinslerinin, cuma günü ve bugün prestijiyle alış, satış fiyatları şöyle:
CUMA | PAZARTESİ | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 18,6120 | 18,6130 | 18,5840 | 18,5850 |
Avro | 18,4740 | 18,4750 | 18,5720 | 18,5730 |
Sterlin | 21,0060 | 21,1110 | 21,2600 | 21,3670 |
İsviçre Frangı | 18,6610 | 18,7550 | 18,7270 | 18,8200 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 18,5820 | 18,6620 | 18,5540 | 18,6340 |
Avro | 18,4340 | 18,5140 | 18,5320 | 18,6120 |
Sterlin | 20,9460 | 21,1560 | 21,2000 | 21,4100 |
Yorum Yok