İstanbul ve Ankara hür piyasalarında alınıp satılan döviz cinslerinin, evvelki ve bugün prestijiyle alış, satış fiyatları şöyle:
PAZARTESİ | SALI | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 18,6210 | 18,6220 | 18,6150 | 18,6160 |
Avro | 19,0900 | 19,0910 | 19,1190 | 19,1200 |
Sterlin | 21,9500 | 22,0600 | 22,0410 | 22,1510 |
İsviçre Frangı | 19,4050 | 19,5030 | 19,4940 | 19,5920 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 18,5910 | 18,6710 | 18,5850 | 18,6650 |
Avro | 19,0500 | 19,1300 | 19,0790 | 19,1590 |
Sterlin | 21,8900 | 22,1000 | 21,9810 | 22,1910 |
Yorum Yok