İstanbul ve Ankara özgür piyasalarında alınıp satılan döviz çeşitlerinin, cuma günü ve bugün prestijiyle alış, satış fiyatları şöyle:
| CUMA | PAZARTESİ | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD Doları | 18,8900 | 18,8910 | 18,8910 | 18,8920 |
| Avro | 19,9340 | 19,9350 | 20,0120 | 20,0130 |
| Sterlin | 22,5280 | 22,6410 | 22,6560 | 22,7690 |
| İsviçre Frangı | 20,0750 | 20,1760 | 20,1170 | 20,2180 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 18,8600 | 18,9400 | 18,8610 | 18,9410 |
| Avro | 19,8940 | 19,9740 | 19,9720 | 20,0520 |
| Sterlin | 22,4680 | 22,6780 | 22,5960 | 22,8060 |




Yorum Yok