İstanbul ve Ankara hür piyasalarında alınıp satılan döviz cinslerinin, evvelki ve bugün prestijiyle alış, satış fiyatları şöyle:
SALI | ÇARŞAMBA | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 18,9190 | 18,9200 | 18,9420 | 18,9430 |
Avro | 20,1440 | 20,1450 | 19,9760 | 19,9770 |
Sterlin | 22,6040 | 22,7190 | 22,3460 | 22,4580 |
İsviçre Frangı | 20,1730 | 20,2740 | 20,0640 | 20,1650 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 18,8890 | 18,9690 | 18,9120 | 18,9920 |
Avro | 20,1040 | 20,1840 | 19,9360 | 20,0160 |
Sterlin | 22,5440 | 22,7540 | 22,2860 | 22,4960 |
Yorum Yok