İstanbul ve Ankara özgür piyasalarında alınıp satılan döviz çeşitlerinin, dün ve bugün prestijiyle alış, satış fiyatları şöyle:
| SALI | ÇARŞAMBA | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD Doları | 19,5170 | 19,5180 | 19,5400 | 19,5410 |
| Avro | 21,3940 | 21,3950 | 21,4700 | 21,4710 |
| Sterlin | 25,8940 | 26,0240 | 21,4630 | 21,4720 |
| İsviçre Frangı | 23,0370 | 23,1520 | 23,3670 | 23,4840 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 19,4870 | 19,5670 | 19,5100 | 19,5900 |
| Avro | 21,3540 | 23,4340 | 21,4300 | 21,5100 |
| Sterlin | 25,8340 | 26,0440 | 21,4030 | 21,6130 |




Yorum Yok