İstanbul ve Ankara hür piyasalarında alınıp satılan döviz cinslerinin, evvelki ve bugün prestijiyle alış, satış fiyatları şöyle:
ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 18,8750 | 18,8760 | 18,8720 | 18,8730 |
Avro | 20,0970 | 20,0980 | 20,0140 | 20,0150 |
Sterlin | 23,1300 | 23,2450 | 22,6780 | 22,7920 |
İsviçre Frangı | 20,6070 | 20,7110 | 20,1820 | 20,2830 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 18,8450 | 18,9250 | 18,8420 | 18,9220 |
Avro | 20,0570 | 20,1370 | 19,9740 | 20,0540 |
Sterlin | 23,0700 | 23,2800 | 22,6180 | 22,8280 |
Yorum Yok