İstanbul ve Ankara hür piyasalarında alınıp satılan döviz cinslerinin, evvelki ve bugün prestijiyle alış, satış fiyatları şöyle:
PERŞEMBE | CUMA | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 18,8720 | 18,8730 | 18,8900 | 18,8910 |
Avro | 20,0140 | 20,0150 | 19,9340 | 19,9350 |
Sterlin | 22,6780 | 22,7920 | 22,5280 | 22,6410 |
İsviçre Frangı | 20,1820 | 20,2830 | 20,0750 | 20,1760 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 18,8420 | 18,9220 | 18,8600 | 18,9400 |
Avro | 19,9740 | 20,0540 | 19,8940 | 19,9740 |
Sterlin | 22,6180 | 22,8280 | 22,4680 | 22,6780 |
Yorum Yok